Перечень железнодорожных станций Казахстана, работающих с контейнерами
- Акмолинское отделение дороги (НОД-1)
- Костанайское отделение дороги (НОД-2)
- Павлодарское отделение дороги (НОД-3)
- Карагандинское отделение дороги (НОД-4)
- Восточно-Казахстанское отделение дороги (НОД-5)
- Семипалатинское отделение дороги (НОД-6)
- Алматинское отделение дороги (НОД-7)
- Жамбылское отделение дороги (НОД-8)
- Шымкентское отделение дороги (НОД-9)
- Кызылординское отделение дороги (НОД-10)
- Актобинское отделение дороги (НОД-11)
- Уральское отделение дороги (НОД-12)
- Атырауское отделение дороги (НОД-13)
- Атырауское отделение дороги (НОД-13)
- Параграфы работы станций
Акмолинское отделение дороги (НОД-1)
Код станции | Наименование станции | Параграф работы |
---|---|---|
691406 | Адыр | Б 3,7 |
687508 | Азат | Б 3 |
692601 | Ак-Куль | Б 3,8н,10н |
686007 | Аксуат | Б 3 |
690002 | Астана (бывш. Акмола) | П 3,5,8,8н,10,10н |
691503 | Атбасар | Б 1,2,3,4,9 |
688303 | Ащи-Голь | О 3,7 |
686308 | Бауманская | О 3 |
685907 | Белоградовка | О 3,7 |
686702 | Володарское | П 3,8н,10н |
688407 | Даут | Б 1,3 |
691109 | Джалтыр | Б 3 |
693104 | Джемантуз | Б 3,7 |
692703 | Ельтай | Б 3 |
693301 | Еркеншилик | Б 3 |
680405 | Жаксы | О 3,8н,10н |
687404 | Жаман-Ащи (рзд) | 3 |
692900 | Жасыл | О 3,7 |
687300 | Зерновая | О 3 |
688203 | Золоторунная | О 3,7 |
691306 | Ирченко | Б 3,7 |
680509 | Казахская | Б 3,7 |
686204 | Кайранкуль | Б 3,7 |
690905 | Кара-Адыр | О 3,7 |
686902 | Карагай | О 3,7 |
688604 | Кзыл-Ту | Б 1,3 |
687809 | Киялы | Б 3 |
687008 | Кокшетау I | П 3,5,8,8н,10н |
687103 | Кокшетау II | Б 3 |
691202 | Колутон | Б 3,7 |
690708 | Косчеку | О 3,7 |
680208 | Красивый-Казахский | Б 3 |
693000 | Курорт-Боровое | П 3 |
692807 | Макинка | Б 3 |
685707 | Новоишимская | Б 3 |
680301 | Обг. Пункт № 80 | О 3 |
680706 | Обп №86 | О 3,7 |
688002 | Октябрь | О 3,7 |
686505 | Первая Целинная | О 3 |
680602 | Перекатная | Б 3,8н,10н |
686401 | Пресногорьковская | Б 3 |
687601 | Приречная | О 3 |
689908 | Разъезд № 39 | О 3 |
693208 | Сары-Оба | Б 3 |
687902 | Смирново | Б 3 |
690200 | Сороковая | О 3,8н,10н |
686100 | Сулы | Б 3 |
687705 | Тайнча | Б 3,10н |
688500 | Тальщик | Б 1,3,7 |
692402 | Танкерыс | Б 3 |
690801 | Тастак | Б 3 |
686806 | Уголки | О 3 |
687207 | Чаглинка | О 3,8н,10н |
688106 | Чкалово | О 3 |
692506 | Шортанды | Б 3 |
686609 | Янко | Б 3 |
Костанайское отделение дороги (НОД-2)
Код станции | Наименование станции | Параграф работы |
---|---|---|
682100 | Айке | Б 3 |
683403 | Алтынсарин | Б 1,3 |
682701 | Аманкарагай | Б 1,2,3,5,9 |
682909 | Апановка | П 1,3 |
682400 | Арка | Б 1,3 |
681408 | Аркалык | П 1,2,3,4,5,9 |
683206 | Арыстансор | О 3 |
681107 | Баранкульский (рзд) | Б 3 |
682608 | Баталы | Б 3 |
683600 | Денисовка | Б 1,3 |
681003 | Державинская | П 1,3,4,5,6 |
681906 | Джаныспай | Б 3 |
684603 | Джаркуль | П 1,3,4 |
683808 | Джетыгара | П 1,2,3,8н,9,10н |
680000 | Есиль | Б 1,2,3,5,6,8н,9,10н |
683901 | Железорудная | П 3 |
679003 | Зааятская | П 3 |
685201 | Каерак | Б 3 |
682805 | Казанбасы | П 3 |
684904 | Карабалык (бывш. Комсомолец) | О 3 |
685305 | Карагалинская | О 3 |
680903 | Кенская | Б 3 |
681605 | Ковыльная I | П 1,3 |
682307 | Койбагор | П 1,3 |
685502 | Коскуль | Б 3 |
684001 | Кустанай | П 3,5,6,8,8н,9,10н |
682504 | Кушмурун | Б 1,3,4 |
683306 | Майлин | О 1,2,3,5,6,9 |
685108 | Медет | О 3 |
684302 | Озерная | Б 1,3,4 |
683507 | Перелески | Б 3 |
684707 | Пешковский Тупик | О 3 |
680800 | Приишимская | Б 3 |
683009 | Притобольская | О 1,3 |
685606 | Садыркуль | О 3 |
685409 | Сарыколь (бывш. Новоурицкое) | П 1,3 |
681501 | Сурган | Б 3 |
681200 | Тасты-Талды | Б 3 |
683102 | Тобол | П 3,8н,10н |
684800 | Тогузак | П 1,3,4 |
684406 | Успеновка | О 3 |
681304 | Фурмановский | Б 3 |
682006 | Челгаши | П 1,3 |
683704 | Шакубай | О 3 |
684105 | Шоккарагай (рзд) | Б 3 |
688905 | Шолаксай (рзд) | 3 |
685004 | Щебзавод | 3 |
Павлодарское отделение дороги (НОД-3)
Код станции | Наименование станции | Параграф работы |
---|---|---|
694107 | Айсары | Б 3 |
695701 | Аксу I (бывш. Ермак-Грузовая) | 3,8н,10н |
695805 | Аксу II (бывш. Ермак) | 3 |
693903 | Алтынтау (бывш. Аксу) | П 1,2,3,4,5,8н,9 |
695108 | Атыгай | О,3 |
694408 | Бозшаколь(бывш. Бозщаколь) | Б 1,3 |
694709 | Екибастуз II (бывш. Экибастуз II) | О 3 |
694906 | Екибастуз III (бывш. Экибастуз III) | 3 |
694605 | Екибастуз I (бывш. Экибастуз I) | П 1,2,3,5,6,8,8н,9,10н |
694802 | Екибастуз-Северный | 3 |
694003 | Енбекшильдер | Б 3 |
693405 | Ерментау | П 1,3,9 |
696009 | Жолкудук | Б 1,3 |
695400 | Калкаман | Б 1,3 |
695307 | Карасор | О 3 |
695608 | Коктобе | О 3 |
694200 | Коржункуль | Б 3 |
695006 | Майкайын | О 3 |
696901 | Маралды | Б 3 |
696102 | Павлодар | П 1,3 |
696403 | Павлодар-Порт | 3 |
696303 | Павлодар-Северный | 3 |
696206 | Павлодар-Южный | 1,2,3,4,5,8,8н,9,10н |
697105 | Рождественка | О 3 |
695504 | Таскудык (бывш. Пограничник) | О 3 |
697209 | Туз-Кала | О 1,3 |
693509 | Тургай | Б 3 |
695203 | Ушкулын | 3 |
696704 | Шакат | О 3 |
697302 | Шарбакты (бывш. Щербакты) | П 1,2,3,4,9 |
694501 | Шидерты (бывш. Чидерты) | Б 3 |
Карагандинское отделение дороги (НОД-4)
Код станции | Наименование станции | Параграф работы |
---|---|---|
677205 | Акадыр (бывш. Агадырь) | Б 1,2,3,9 |
677900 | Акжайдак | О 3 |
673505 | Актасты | Б 3 |
690500 | Анар | Б 3 |
674902 | Ащису | О 1,3 |
690303 | Бабатай | Б 3 |
677506 | Балхаш I | П 1,2,3,5,8н,9 |
674705 | БОТАКАРА | 3 |
675002 | Буркитты (бывш. Талдинка) | О 1,3 |
690407 | Вишневка | П 1,3 |
676109 | Дария | Б 3 |
673702 | Жана Караганды (бывш. Караганда-Новая) | Б 3 |
676202 | Жанаарка | Б 1,3,9 |
674103 | Жанааул | О 3,6,8н,10н |
675905 | Жарык | Б 1,2,3,9 |
677008 | Жезказган | П 1,2,3,5,8,9 |
676503 | Жомарт | О 3 |
675708 | Калагир | Б 3 |
675407 | Карабас | Б 3 |
675206 | Карагайлы | Б 1,3 |
673007 | Караганда-Сортировочная | Б 1,3 |
674000 | Караганда-Угольная | О 3 |
673905 | Караганды | П 1,2,3,5,8,9 |
675303 | Караганозек(бывш. Большая Михайловка) | О 3 |
676401 | Каражал | П 1,3 |
675801 | Карамурын | О 3 |
678000 | Косколь | 3 |
676700 | Кызылжар (бывш. Кзыл-Джар) | П 1,3 |
673806 | Май-Кудук | О 3 |
677309 | Мойынты | Б 1,3 |
673308 | Мырза (бывш. Мурза) | Б 3 |
673204 | Нура (бывш. Нуринская) | Б 1,3 |
677607 | Орта-Дересин | О 3 |
673609 | Осакаровка | Б 1,3 |
674601 | Пост № 5 | 3 |
676005 | Сарыкум | О 1,3 |
677703 | Саяк | П 1,3 |
674508 | Сокыр (бывш. Новодубовская) | 3 |
674207 | Тегисжол | 3 |
674300 | Темиртау | П 1,3 |
677807 | Токырау | О 3 |
675500 | Топар | О 3 |
676804 | Туйемойнак (бывш. Тюемойнак) | О 1 |
674404 | Углерудная | 3 |
673401 | Шокай | Б 1,3 |
689109 | Шубарколь | 3 |
Восточно-Казахстанское отделение дороги (НОД-5)
Код станции | Наименование станции | Параграф работы |
---|---|---|
712502 | Аврора | О 3 |
714207 | Бухтарма | П 3 |
712803 | Глубочанка | 3 |
714300 | Заводинка | О 3 |
713007 | Защита | П 3,5,6,8,8н,10н |
714601 | Зыряновск | Б 3,8н,10н |
712700 | Иртышский Завод | Б 3 |
712907 | Казиевка | 3 |
713100 | Коршуново | Б 3,8н |
713609 | Лениногорск | Б 3,8н,10н |
711800 | Масальская | Б 1,3 |
711707 | Неверовская | П 1,2,3,5,9 |
713806 | Новоустькаменогорск | О 3,8н,10н |
714001 | Огневка | О 3 |
712606 | Предгорная | Б 3 |
711603 | Ремовская | П 3 |
709904 | Сарыжал | О 3 |
714103 | Серебрянка | Б 3 |
713505 | Тишинская | О 3,7 |
711904 | Третьяково | Б 1,3 |
714508 | Тургусун | О 1 |
713702 | Усть-Каменогорск | П 3 |
712201 | Усть-Таловка | Б 3 |
712409 | Фестивальная | О 3 |
713401 | Черемшанка | Б 3 |
712108 | Шемонаиха | П 3 |
Семипалатинское отделение дороги (НОД-6)
Код станции | Наименование станции | Параграф работы |
---|---|---|
711209 | Аул | Б 1,3,4 |
708704 | Аягоз | П 1,2,3,4,9 |
711505 | Бель-Агач | П 1,3,4 |
709707 | Дегелен (бывш. Конечная) | П 3 |
709302 | Жана-Семей | П 3 |
709001 | Жангиз-Тобе | П 1,3,4,5 |
708901 | Жарма | П 1,3,4,7 |
709800 | Куль | 3 |
711001 | Локоть | П 1,3 |
715002 | Пут.пост 594 км | Б 3 |
709406 | Семипалатинск | П 3,5 |
709508 | Семипалатинск-Грузовой | 3,6,8,8н,10н |
699806 | Семипалатинск-Пристань | О 3 |
709209 | Суук-Булак | Б 3 |
708600 | Тансык | П 3 |
708808 | Ушбийк | Б 3 |
709603 | Чаган | 3 |
709105 | Шар | П 3 |
Алматинское отделение дороги (НОД-7)
Код станции | Наименование станции | Параграф работы |
---|---|---|
701300 | Айна-Булак | О 3 |
703804 | Аксенгер (рзд) | О 3,8н,10н |
708009 | Актогай | Б 3 |
702407 | Алажиде | О 3 |
700007 | Алма-Ата I | П 3,8,8н,9,10н |
700100 | Алма-Ата II | П 3,5,8,8н,10н |
707608 | Алтынколь | П 1,3,4 |
700401 | Байсерке | О 3,8н,10н |
708206 | Бесколь | Б 3 |
701404 | Биже | П 3 |
703908 | Бурундай | О 3,8н,10н |
700909 | Дала | О 3 |
708403 | Достык (бывш. Дружба) | П 1,3,4,8,10 |
708302 | Жаланашколь | П 3 |
700308 | Жеты-Cу | О 3,5,7,8,8н,10н |
700505 | Жетыген | Б 3 |
701004 | Жоломан | О 3 |
700609 | Илийская | 3 |
703607 | Казыбек-Бек (бывш. Узун-Агач) | О 3 |
704309 | Кайрат (рзд) | О 3 |
702002 | Кальпе | О 3 |
700702 | Капчагай | Б 3,8н,10н |
701705 | Карабулак | О 3 |
702708 | Каракум | Б 3 |
701508 | Коксу | Б 1 |
703503 | Копа | О 3 |
700806 | Коскудук | Б 3 |
704807 | Кундызды | О 3 |
702604 | Лепсы | Б 1,2,3,4,7,9 |
701103 | Малай-Сары | О 3 |
702500 | Матай | Б 1,3,4,9 |
700204 | Медеу | О 3,8н,10н |
702303 | Мулалы | П 1,3,4 |
703306 | Отар | П 1,2,3,4,6,9 |
708102 | Разъезд № 8 | О 3 |
701207 | Сары-Озек | Б 3,5 |
701809 | Талды-Курган | Б 1,3,5,8,10,10н |
705806 | Таскарасу | О 3 |
701902 | Текели | Б 1,2,3,9 |
701601 | Тентек | П 3 |
702106 | Уш-Тобе | П 3,5 |
703700 | Чемолган | Б 3 |
703405 | Чильбастау | О 3 |
702200 | Шелек | О 3 |
Жамбылское отделение дороги (НОД-8)
Код станции | Наименование станции | Параграф работы |
---|---|---|
707307 | Ак-Чулак | О 1,3 |
707400 | Акыр-Тюбе | О 3 |
706709 | Асса | О 1,3,8н,10н |
703202 | Бель | О 3 |
704703 | Берлик I | Б 1,3 |
706501 | Бугунь | Б 3 |
705903 | Бурное | П 1,3,4 |
707006 | Бурул | О 3 |
705602 | Весна | О 3 |
706304 | Джамбул | П 1,2,3,4,5,8 |
706408 | Жанатас | П 1,3,8н |
706605 | Каратау | Б 1,2,3,5,9 |
705208 | Кияхты | П 1 |
705405 | Коктас | О 3 |
706200 | Кумшагал (рзд) | О 3 |
705000 | Курмангазы | 1.3 |
704506 | Луговая | П 1,2,3,4,5,9 |
706003 | Маймак | Б 1,3 |
707504 | Малдыбай | О 1,3 |
705706 | Мын-Арал | Б 3 |
705509 | Сары-Шаган | Б 1,2,3,5,9 |
706802 | Табакбулак | Б 3 |
707107 | Талас | О 1,3 |
707203 | Уч-Булак | О 1,3 |
704900 | Хантау | Б 1,3 |
706906 | Чайкурук | О 3 |
706107 | Чальдала | О 3 |
705301 | Чиганак | П 1 |
703109 | Чокпар | Б 1,3 |
704600 | Чу | П 1,2,3,4,5,9 |
705104 | Шолпан | О 1,3 |
703005 | Эспе | Б 3 |
Шымкентское отделение дороги (НОД-9)
Код станции | Наименование станции | Параграф работы |
---|---|---|
698004 | Арысь I | Б 1,2,3,4,5,9 |
698409 | Бадам | П 1,3,4 |
704205 | Дарбаза | П 3,8н,10н |
704008 | Джетысай | Б 1,3 |
699900 | Джилга | П 3 |
698704 | Казыкурт | 3 |
697603 | Кара-Кунгур | П 3 |
699204 | Кзыл-Сай | Б 3,6 |
699609 | Коктерек | О 3 |
698108 | Костуин (рзд) | О 3 |
698502 | Кургасын | О 3,6 |
699007 | Ленгер | О 1,3 |
699308 | Манкент | Б 1,3,4,8н,10н |
660908 | Менлибай | 3 |
698201 | Монтай-Таш | О 3 |
697001 | Пахтаарал | Б 1,3 |
698803 | Сайрам | О 3,8н,10н |
698305 | Сары-Агач | П 3 |
699505 | Сас-Тобе | Б 3 |
699401 | Сергиевка | О 3 |
699100 | Текесу | 3 |
697707 | Тимур | Б 1,3,4 |
698907 | Тогус | 3 |
697800 | Туркестан | П 1,2,3,4,5,9 |
699702 | Тюлькубас | Б 1,3,4 |
697904 | Ченгельды | Б 1 |
696808 | Черноводский (рзд) | О 3,8н,10н |
698606 | Чимкент | П 1,2,3,4,5,8,9 |
697406 | Шагыр | О 3 |
Кызылординское отделение дороги (НОД-10)
Код станции | Наименование станции | Параграф работы |
---|---|---|
670309 | Аральское Море | П 1,2,3,4,9 |
672108 | Байгакум | Б 1,3,4 |
670808 | Бай-Хожа | Б 3 |
671800 | Белкуль | 3,8н,10н |
672700 | Беш-Арык | Б 3 |
671406 | Джалагаш | Б 1,3,4,9 |
670901 | Джусалы | Б 1,2,3,4,9 |
670507 | Казалинск | П 1,2,3,4,9 |
670403 | Камышлыбаш | Б 3 |
671707 | Кзыл-Орда | П 1,2,3,4,5,8,8н,9,10н |
672305 | Разъезд № 26 | О 3,8н,10н |
670102 | Саксаульская | П 1,3,4 |
671904 | Соло-Тюбе | О 3 |
672606 | Талап | О 3 |
672004 | Тартугай | Б 1,3,4 |
671504 | Терень-Узяк | Б 1,3,4 |
672409 | Тюмень-Арык | Б 3 |
670600 | Тюратам | П 1,2,3,4,5,6,8,8н,9,10н |
670704 | Урдазы (рзд) | Б 3 |
672201 | Чиили | П 1,2,3,4,8н,9,10н |
670206 | Чумыш | Б 3 |
672803 | Шорнак | Б 3 |
672502 | Яны-Курган | Б 1,3,4,9 |
Актобинское отделение дороги (НОД-11)
Код станции | Наименование станции | Параграф работы |
---|---|---|
669105 | Айтеке Би | Б 1,3 |
668507 | Аккемер | Б 1,3,4 |
668901 | Аккудык | О 1 |
667909 | Актобе (бывш. Актюбинск) | П 1,2,3,4,5,8,9,10н |
671001 | Алабас (рзд) | О 3 |
668301 | Алга | Б 1,3,4 |
678301 | Ащелисайская | О 3 |
668102 | Бестамак | Б 3 |
669603 | Биршогыр | Б 1,3,4 |
668704 | Дон | Б 1,2,3,6,8н,9,10н |
668808 | Жазык (бывш. Просторная) | П 1,3 |
667504 | Жайсан (бывш. Яйсан) | П 1,3,4 |
660401 | Жаксымай | Б 1,3,8н,10н |
669406 | Жем (бывш. Эмба) | Б 1,2,3,4,8н,9,10н |
667805 | Жинишке (бывш. Дженешке) | 1,3,8н,10н |
669302 | Журын (бывш. Джурун) | Б 1,3,4 |
660007 | Кандыагаш (бывш. Кандагач) | П 1,3,4 |
667701 | Каратогай | Б 1,3,4 |
660609 | Караулкелды | П 1,2,3,9 |
669209 | Кимперсай | О 3 |
667006 | Комыс-Сай (рзд) | О 3 |
669707 | Котыртас (бывш. Котртас) | О 1 |
665903 | Кудыксай (рзд) | 3 |
671302 | Кызгалдакты (рзд) (бывш. Тюльпанный) | О 3 |
667608 | Мартук | Б 1,3,4 |
669507 | Мугалжар | Б 1,3,4 |
668600 | Никельтау | Б 1 |
660702 | Ногайты (бывш. Нугайты) | Б 1 |
660204 | Разъезд № 315 | О 3 |
668009 | Сарысай (рзд) | 3 |
669800 | Соленая | Б 1 |
668403 | Тамды | Б 1,3,4 |
660308 | Темир | Б 1,3 |
670009 | Тогыз (бывш. Тугуз) | Б 1,4 |
669001 | Токмансай | Б 1,3 |
668206 | Хромтау | Б 1 |
669904 | Шалкар (бывш. Челкар) | П 1,2,3,4,9 |
660505 | Шубаркудык | П 1,2,3,5,9 |
Уральское отделение дороги (НОД-12)
Код станции | Наименование станции | Параграф работы |
---|---|---|
667307 | Ак-Булак | П 1,2,3,4,9 |
666304 | Алгабас | Б 1,3 |
666605 | Амангельды | Б 1,3 |
665208 | Деркул | Б 1,3 |
666200 | Жайык | Б 1,3,9 |
666003 | Жилаево | О 1,2,3,5,8,9 |
666906 | Илецк I | П 1,2,3,4,5,9 |
666408 | Казахстан | П 1,2,3,8н,9,10н |
665301 | Переметная | Б 1,3,4,9 |
666107 | Пойма | Б 3 |
667106 | Разъезд № 25 | О 1 |
665405 | Ростошский (рзд) | Б 1,3,4 |
665000 | Семиглавый Мар | Б 1,3,4 |
665602 | Уральск | П 1,3,4,10н |
665509 | Уральск-Товарная | 3 |
666802 | Цвилинга | Б 1,3 |
667203 | Чашкан | Б 1,3,4 |
666709 | Чингирлау | Б 1,2,3,9 |
665104 | Шипово | Б 1,2,3,4,9 |
Атырауское отделение дороги (НОД-13)
Код станции | Наименование станции | Параграф работы |
---|---|---|
661601 | Акжайык | П 1,3,4 |
662106 | Ак-Кистау | Б 1,3 |
661705 | Атырау | П,1,2,3,5,8,9,10н |
664205 | Бекбеке (рзд) | Б 3 |
662303 | Ганюшкино | Б 1,3 |
662407 | Дины Нурпеисовой (рзд) | Б 3 |
661300 | Доссор | Б 1,3 |
661003 | Жамансор | О 1,3 |
661404 | Искине | Б 1,3 |
661207 | Карабатано | Б 1,3 |
662500 | Кульсары | П 1,2,3,5,6,8н,10н |
661103 | Макат | П 1,3,4,9 |
661809 | Махамбет | П 1,3,6,8н,10н |
660806 | Сагиз | П 1,3 |
662209 | Сазанкурак (бывш. Разъезд № 12) | О 3 |
661508 | Тендык | О 1,3 |
Мангистауское отделение дороги (НОД-14)
Код станции | Наименование станции | Параграф работы |
---|---|---|
662708 | Акжигит | 1 |
663503 | Актау-Порт | 1,3,5,8 |
662801 | Бейнеу | П 1,3 |
664600 | Болашак | Б 1 |
664506 | Бопай | Б 1 |
663607 | Ералиево | Б 1,3 |
663700 | Жетыбай | Б 1,3 |
678903 | Кок-Бекты (рзд) | 3 |
664101 | Коркол (рзд) | О 3 |
663306 | Мангышлак | П 1,2,3,5,8,8н,9,10н |
662604 | Опорная | П 1,3 |
665706 | Разъезд 5 | 3 |
665805 | Разъезд 13 | 3 |
664008 | Разъезд № 1 | 3 |
664402 | Разъезд № 6-Г | О 3 |
663109 | Сай-Утес | Б 1 |
664309 | Толтыр (рзд) | Б 3 |
663908 | Узень | П 1,2,3,5,9 |
663005 | Устюрт | Б 1 |
663202 | Шетпе | П 1,3 |
Параграфы работы станций
Условное обозначение | Операция |
---|---|
П | Продажа билетов на все пассажирские поезда. Прием и выдача багажа |
Б | Продажа билетов на все пассажирские поезда. Прием и выдача багажа не производятся |
О | Посадка и высадка пассажиров на (из) поезда пригородного и местного сообщения. Прием и выдача багажа не производятся |
§1 | Прием и выдача повагонных отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций |
§2 | Прием и выдача мелких отправок грузов, требующих хранения в крытых складах станций |
§3 | Прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования |
§4 | Прием и выдача повагонных отправок грузов, требующих хранения в крытых складах станций |
§5 | Прием и выдача грузов в универсальных контейнерах массой брутто 3,3 (5) и 5,5 (6) т на станциях |
§6 | Прием и выдача грузов в универсальных контейнерах массой брутто 3,3 (5) и 5,5 (6) т на подъездных путях |
§7 | Запрещаются прием и выдача легковоспламеняющихся грузов на станциях |
§8 | Прием и выдача грузов в универсальных контейнерах массой брутто 20 и 24 т на станциях |
§8н | Прием и выдача грузов в универсальных контейнерах массой брутто 20 и 24 т на подъездных путях |
§9 | Прием и выдача мелких отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций |
§10 | Прием и выдача грузов в универсальных контейнерах массой брутто 24 (30) и 30 т на станциях |
§10н | Прием и выдача грузов в универсальных контейнерах массой брутто 24 (30) и 30 т на подъездных путях |
Х | Грузовые и пассажирские операции не производятся |
Г | Прием и выдача грузобагажа предприятий, организаций и учреждений |
М | Продажа билетов в международном сообщении |
Т | Производство таможенных операций с багажом и грузобагажом в межгосударственном сообщении |